<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katzenbach.info &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://katzenbach.info/blog/topic/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katzenbach.info</link>
	<description>A weblog by Christian Katzenbach about the current re-configuration of the media landscape: transformations and consolidations in societal communications, the changing role of intermediaries, and digital networks as agents of change.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video zur Geschichte des Internet</title>
		<link>http://katzenbach.info/2009/01/video-zur-geschichte-des-internet/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2009/01/video-zur-geschichte-des-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Melih Bilgil hat &#8211; als Bestandteil seines Diplom-Projekts -  einen animierten Film zur Geschichte des Internet produziert. Das ist sehr schön geworden, und auch informativ. Insgesamt ging es im Diplomprojekt um die Entwicklung einfacher, klarer Icons, die  &#8211; bald alle, jetzt nur ein paar &#8211; auf www.picol.org zur freien Nutzung gibt. History of the Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lonja.de/">Melih Bilgil</a> hat &#8211; als Bestandteil seines Diplom-Projekts -  <a href="http://www.lonja.de/motion/mo_history_internet.html">einen animierten Film </a><a href="http://www.lonja.de/motion/mo_history_internet.html">zur Geschichte des Internet</a> produziert. Das ist sehr schön geworden, und auch informativ. Insgesamt ging es im <a href="http://www.lonja.de/diploma/index.html">Diplomprojekt</a> um die Entwicklung einfacher, klarer Icons, die  &#8211; bald alle, jetzt nur ein paar &#8211; auf <a href="http://www.picol.org/">www.picol.org</a> zur freien Nutzung gibt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2696386">History of the Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/picol">PICOL</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>via <a href="http://netzpolitik.org/2009/animation-die-geschichte-des-internets/">netzpolitik.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2009/01/video-zur-geschichte-des-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDF im Netz</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/11/zdf-im-netz/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/11/zdf-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/zdf-im-netz</guid>
		<description><![CDATA[Die ZDFMediathek gibt es ja schon eine ganze Weile. Jetzt wurde sie &#8211; glaube ich &#8211; nochmal aufgehübscht und wesentlich umfangreicher ausgestattet. Es gibt nun einen Großteil der ZDF-Sendungen online und sogar RSS-Feeds für die einzelnen Formate. (Findet man aber nicht leicht, irgendwo unten links ist ein RSS-Symbol. Ausserdem gibt es hier alle ZDF-Feeds.) Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://diathek.zdf.de/">ZDFMediathek</a> gibt es ja schon eine ganze Weile. Jetzt wurde sie &#8211; glaube ich &#8211; nochmal aufgehübscht und wesentlich umfangreicher ausgestattet. Es gibt nun einen Großteil der ZDF-Sendungen online und sogar RSS-Feeds für die einzelnen Formate. (Findet man aber nicht leicht, irgendwo unten links ist ein RSS-Symbol. Ausserdem gibt es <a href="http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/19/0,1872,5247443,00.html">hier alle ZDF-Feeds</a>.) Ich vermute, dass diese Entwicklung auch mit einer <a href="http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/94/141786/">Einigung mit der GEMA</a> zusammenhängt. Jedenfalls bietet das ZDF nun auch viele Sendungen und Clips <a href="http://de.youtube.com/zdf">über YouTube</a> an. Das gefällt mir alles sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/11/zdf-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die YouTube-CNN-Fragerunde und der Wandel der politischen Sprache</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/08/die-youtube-cnn-fragerunde-und-der-wandel-der-politischen-sprache/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/08/die-youtube-cnn-fragerunde-und-der-wandel-der-politischen-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sphere]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/die-youtube-cnn-fragerunde-und-der-wandel-der-politischen-sprache</guid>
		<description><![CDATA[Nochmal zur YouTube-CNN-Fragerunde: Henry Jenkinks hat dazu einen großartigen Beitrag verfasst. Wie Klaus Eck, scheint er einen Wandel der politischen Kultur in diesem Format zu sehen. Allerdings begründet er es wesentlich detaillierter. Sein Artikel schlägt einen langen Bogen, der die verschiedenen TV-Formate der Befragung von Präsidentschaftskandidaten vergleicht. Die klassische Befragung durch Journalisten, die vermeintlich neutral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nochmal zur <a href="http://katzenbach.info/blog/2007/zur-youtube-cnn-fragerunde">YouTube-CNN-Fragerunde</a>: Henry Jenkinks hat dazu einen <a href="http://www.henryjenkins.org/2007/08/answering_questions_from_a_sno.html">großartigen Beitrag</a> verfasst. Wie <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2007/07/us-politik.html">Klaus Eck</a>, scheint er einen Wandel der politischen Kultur in diesem Format zu sehen. Allerdings begründet er es wesentlich detaillierter.</p>
<p>Sein Artikel schlägt einen langen Bogen, der die verschiedenen TV-Formate der Befragung von Präsidentschaftskandidaten vergleicht. Die klassische Befragung durch Journalisten, die vermeintlich neutral und objektiv sind, ermögliche es den Kandidaten, unbequemen Fragen auszuweichen.</p>
<blockquote><p>This construct sounds more &#8220;rational&#8221; or &#8220;neutral&#8221; but it also makes it much easier for the candidate to reframe the question to suit their own purposes. There is no penalty for ignoring the motives behind the question because, in the end, the claim is that there are no motives behind the question. </p></blockquote>
<p>Deshalb weise das YouTube-Format durchaus auf einen Wandel der politische Kultur hin. Die Politiker können nicht mehr so leicht ausweichen, indem sie eine Frage abstrakt und allgemein beantworten. </p>
<blockquote><p>
This called attention to the gap between the ways everyday people speak and the lofty rhetoric of contemporary politics. What seemed relatively natural in a conversation between professionals felt truly disconnected from the YouTube participants. Then, as the evening went along, we saw the candidates one by one step out tentatively and then more assuredly onto thin ice, trying to find a new language by which to express their issues and to form a new relationship to the voters.
</p></blockquote>
<p>Die Politiker müssen sich in Inhalt und Form an den fragenden Bürger und dessen Lebensumfeld wenden.</p>
<blockquote><p>By bringing the cameras into their homes, the voters were forcing the candidates to respond to the contexts in which they live.</p></blockquote>
<p>Also: Am besten selbst den <a href="http://www.henryjenkins.org/2007/08/answering_questions_from_a_sno.html">ganzen Artikel</a> lesen. Jill Walker hat auch ein <a href="http://jilltxt.net/?p=2079">paar Notizen</a> und ein Beispiel dazu. Die <a href="http://youtube.com/democraticdebate">Videos mit Fragen und Antworten</a> gibt es hier.</p>
<p><!-- technorati tags start -->
<p><small><em>Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/citizen" rel="tag">citizen</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/cnn" rel="tag">cnn</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/debate" rel="tag">debate</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/duell" rel="tag">duell</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/politics" rel="tag">politics</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/questions" rel="tag">questions</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/tv" rel="tag">tv</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/tv-duell" rel="tag">tv-duell</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/youtube" rel="tag">youtube</a></em></small></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/08/die-youtube-cnn-fragerunde-und-der-wandel-der-politischen-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/07/204/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/07/204/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/204</guid>
		<description><![CDATA[Wow, diesen Werbe-Clip kannte ich noch nicht. 250.000 Flummies hüpfen durch San Francisco. Sony bewirbt damit die Farbstärke seiner neuen Fernseher. Es gibt auch ein Making of. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr" href="http://flickr.com/photos/49503162871@N01/884889676/"><img class="tt-flickr" src="http://farm2.static.flickr.com/1232/884889676_4fc2789d0a.jpg" width="500" height="229" alt="Flummies (Sony Bravia Clip)" /></a> </p>
<p>Wow, <a href="http://www.bravia-advert.com/balls/">diesen Werbe-Clip</a> kannte ich noch nicht. 250.000 Flummies hüpfen durch San Francisco. Sony bewirbt damit die Farbstärke seiner neuen Fernseher. Es gibt auch ein <a href="http://www.bravia-advert.com/commercial/">Making of</a>. (<a href="http://www.fabianmohr.de/iso800/2007/07/07/bouncy-balls/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/07/204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.bravia-advert.com/includes/vid/bravia_150_sec_high.mov" length="57039488" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.bravia-advert.com/includes/vid/bravia_featurette_large.mov" length="31987794" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Studien zur Internet-Nutzung, Online Video etc</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc</guid>
		<description><![CDATA[Betram Gugel schreibt derzeit seine Magisterarbeit über Online Video (mehr hier) und hat nun 93 (!) Studien zusammentragen. Hauptsächlich also zu Video-im-Netz-Angeboten und -Nutzungen &#8211; und -Prognosen, aber auch allgemeinere Studien zur Breitband-Ausstattung von Haushalten oder zum Mediennutzungsverhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gugelproductions.de/blog/">Betram Gugel</a> schreibt derzeit seine Magisterarbeit über Online Video (mehr <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/2006/forschungsnotiz-1.html">hier</a>) und hat nun <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/2007/forschungsnotiz-2-iptv-video-und-tv-studien.html">93 (!) Studien zusammentragen</a>. Hauptsächlich also zu Video-im-Netz-Angeboten und -Nutzungen &#8211; und -Prognosen, aber auch allgemeinere Studien zur Breitband-Ausstattung von Haushalten oder zum Mediennutzungsverhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Introducing the Web in 5 minutes</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/02/video-introducing-the-web-in-5-minutes/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/02/video-introducing-the-web-in-5-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[_english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/video-introducing-the-web-in-5-minutes</guid>
		<description><![CDATA[Video auf YouTube &#124;via jilltxt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="412"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="412"></embed></object></p>
<p><small><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&#038;eurl=">Video auf YouTube</a> |via <a href="http://jilltxt.net/?p=1880">jilltxt</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/02/video-introducing-the-web-in-5-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründet YouTube einen TV-Sender?</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/01/grundet-youtube-einen-tv-sender/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/01/grundet-youtube-einen-tv-sender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 19:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/grundet-youtube-einen-tv-sender</guid>
		<description><![CDATA[Der Guardian schreibt, dass YouTube die Gründung eines TV-Senders in Erwägung ziehe. Oder doch nur eine YouTube TV-Show. Dazu gibt es wohl auch schon Anfragen. (via buzzmachine)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://media.guardian.co.uk/newmedia/story/0,,1988966,00.html?gusrc=rss&amp;feed=4">Guardian schreibt</a>, dass YouTube die Gründung eines TV-Senders in Erwägung ziehe. Oder doch nur eine YouTube TV-Show. Dazu gibt es wohl auch schon Anfragen. (via <a href="http://www.buzzmachine.com/index.php/2007/01/13/youtubetv/">buzzmachine</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/01/grundet-youtube-einen-tv-sender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minuspunkte für Amango: Mit Mac werben, aber Mac-Nutzer ausladen</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/12/minuspunkte-fur-amango-mit-mac-werben-aber-mac-nutzer-ausladen/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/12/minuspunkte-fur-amango-mit-mac-werben-aber-mac-nutzer-ausladen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/minuspunkte-fur-amango-mit-mac-werben-aber-mac-nutzer-ausladen</guid>
		<description><![CDATA[Bei Amango kann man jetzt auch als Filme herunterladen. Testen konnte ich es aber nicht. Denn: Obwohl sie mit einem MacBook Pro werben und den Ablauf illustrieren, kann man den Dienst nur unter Windows und offenbar auch nur über den Internet Explorer (?) und den Windows Media Player nutzen. Die Hipness von Apple zur Werbung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/141/322916933_4e08c468bb.jpg?v=0" border="0" /></p>
<p>Bei <a href="http://www.amango.de/index.php">Amango</a> kann man jetzt auch als Filme herunterladen. Testen konnte ich es aber nicht. Denn: Obwohl sie mit einem MacBook Pro werben und den Ablauf illustrieren,  kann man den Dienst nur unter Windows und offenbar auch nur über den Internet Explorer (?) und den Windows Media Player nutzen.</p>
<p>Die Hipness von Apple zur Werbung nutzen und dann die hippen Kunden wieder ausladen (offenbar ist nicht mal eine Mac-Version in Aussicht. Aus den FAQ: &#8220;Ist eine Macintosh-Version von AMANGO Download geplant?&#8221; &#8211; &#8220;Mit Mac OS kann AMANGO Download leider nicht genutzt werden, da hier weder der volle Funktionsumfang des Windows Media Players noch der des Internet Explorers verfügbar sind. Jedoch wird es auf Apple-Computern mit Intel-Prozessoren möglich sein, Windows XP zu installieren oder das Zusatzprogramm Parallels für Intel Macs zu installieren und so AMANGO Download zu nutzen.&#8221; &#8211; Na danke): ärgerlich und nicht sehr clever. Das gilt übrigens auch für die Website von Amango. Alles läuft unter einer URL, man kann keine direkten Verweise setzen. So wird Amango sicher niemals viele Besucher über Suchmaschinen oder Blogs bekommen &#8211; und sich schon gar nicht als Referenzseite für einzelne Filme etablieren wie es Amazon für Bücher geschafft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/12/minuspunkte-fur-amango-mit-mac-werben-aber-mac-nutzer-ausladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UC Berkeley on Google Video</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/11/uc-berkeley-on-google-video/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/11/uc-berkeley-on-google-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 09:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/uc-berkeley-on-google-video</guid>
		<description><![CDATA[Wow! UC Berkeley veröffentlicht auch eine rieisige Bandbreite an Kursen auf Google Video. Besonders interessant vielleicht einige Videos der Schol of Information Systems (SIMS), die heute iSchool heißt. (via The Waving Cat)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! UC Berkeley veröffentlicht auch eine rieisige Bandbreite an Kursen auf <a href="http://video.google.com/ucberkeley.html">Google Video</a>. Besonders interessant vielleicht einige <a href="http://video.google.com/videosearch?q=owner%3Aucberkeley+is141&amp;page=1&amp;so=1">Videos der Schol of Information Systems</a> (SIMS), die heute <a href="http://www.ischool.berkeley.edu/">iSchool</a> heißt. (via <a href="http://www.thewavingcat.com/2006/11/20/uc-berkeley-video-cast/">The Waving Cat</a>) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/11/uc-berkeley-on-google-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEMA fordert Gebühren von Google für YouTube</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/11/gema-fordert-gebuhren-von-google-fur-youtube/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/11/gema-fordert-gebuhren-von-google-fur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/gema-fordert-gebuhren-von-google-fur-youtube</guid>
		<description><![CDATA[Laut handelblatt steht die GEMA in Verhandlungen mit Google über die Zahlung von Lizenzgebühren für Videos auf YouTube. Alle nicht lizensierte Musik soll YouTube sofort löschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://www.handelsblatt.com/news/Technologie/IT-Trends-Internet/_pv/_p/204016/_t/ft/_b/1160410/default.aspx/gema-fordert-gebuehren-von-google.html">handelblatt</a> steht die GEMA in Verhandlungen mit Google über die Zahlung von Lizenzgebühren für Videos auf YouTube. Alle nicht lizensierte Musik soll YouTube sofort löschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/11/gema-fordert-gebuhren-von-google-fur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebowitz and Palfrey on Google/YouTube and copyright issues</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/10/liebowitz-and-palfrey-on-googleyoutube-and-copyright-issues/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/10/liebowitz-and-palfrey-on-googleyoutube-and-copyright-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[_english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/liebowitz-and-palfrey-on-googleyoutube-and-copyright-issues</guid>
		<description><![CDATA[The Wall Street Journal documents a balanced and insighful conversation between Stan Liebowitz and John Palfrey on the Google/YouTube-Deal and related copyright issues. (via B2day / del.icio.us/digitaler_film)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Wall Street Journal <a href="http://online.wsj.com/public/article/SB116049721244288215.html">documents</a> a balanced and insighful conversation between <a href="http://www.utdallas.edu/~liebowit/">Stan Liebowitz</a> and <a href="http://cyber.law.harvard.edu/people/jpalfrey.html">John Palfrey</a> on the Google/YouTube-Deal and related copyright issues. (via <a href="http://business2.blogs.com/business2blog/2006/10/a_copyright_com.html">B2day</a> / <a href="http://digitaler_film">del.icio.us/digitaler_film</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/10/liebowitz-and-palfrey-on-googleyoutube-and-copyright-issues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>everyday</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/09/everyday/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/09/everyday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/vimeo-everyday-video-clip-from-noah-k</guid>
		<description><![CDATA[If you want to see time running (or just an impressing clip) check this short movie from Noah Kalina. He took a quick self portrait each day for six years and made a clip of it. Great! (via reelpop)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you want to see time running (or just an impressing clip) check this <a href="http://www.vimeo.com/clip:99392">short movie from Noah Kalina</a>. He took a quick self portrait each day for six years and made a clip of it. Great! (via <a href="http://www.reelpopblog.com/2006/09/noah_kalina_too.html">reelpop</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/09/everyday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zu User-Generated-Content</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/08/umfrage-zu-user-generated-content/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/08/umfrage-zu-user-generated-content/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 08:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Research Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/umfrage-zu-user-generated-content</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Rohrmeier schreibt in München an seiner Diplomarbeit zu &#8220;User-Generated-Content&#8221; und führt dazu derzeit eine Umfrage durch &#8211; hauptsächlich zum Online stellen von Videos. Etwas ähnliches steht mir bald selbst bevor. Also: Mitmachen! Geht auch recht schnell. (via Bamblog / media-ocean)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick Rohrmeier schreibt in München an seiner Diplomarbeit zu &#8220;User-Generated-Content&#8221; und führt dazu derzeit eine <a href="http://ww3.unipark.de/uc/user_generated_content/">Umfrage</a> durch &#8211; hauptsächlich zum Online stellen von Videos. Etwas ähnliches steht mir bald selbst bevor. Also: <a href="http://ww3.unipark.de/uc/user_generated_content/">Mitmachen</a>! Geht auch recht schnell. (via <a href="http://www.bamberg-gewinnt.de/wordpress/archives/540">Bamblog</a> / <a href="http://www.media-ocean.de/2006/08/27/befragung-zu-user-generated-content/">media-ocean</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/08/umfrage-zu-user-generated-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeit zur Filmwirtschaft und Breitband-Internet</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/02/arbeit-zur-filmwirtschaft-und-breitband-internet/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/02/arbeit-zur-filmwirtschaft-und-breitband-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Industry]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/arbeit-zur-filmwirtschaft-und-breitband-internet</guid>
		<description><![CDATA[Meine Arbeit zu den Auswirkungen von Breitband-Internet auf die Filmwirtschaft ist fertig: Christian Katzenbach. 2006. Die Filmwirtschaft und Breitband-Internet. Eine medienökonomische Einordnung (pdf &#8211; 612KB). Freie Universität Berlin. [http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf] Dieses Thema wird meist auf die vermeintliche Gefahr von Tauschbörsen reduziert. In der Arbeit versuche ich, die Entwicklungen etwas breiter zu betrachten. Wie wird das Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Arbeit zu den Auswirkungen von Breitband-Internet auf die Filmwirtschaft ist fertig:<br />
<em><br />
Christian Katzenbach. 2006. </em><em><a href="http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf">Die Filmwirtschaft und Breitband-Internet. Eine medienökonomische Einordnung</a></em><em> (pdf &#8211; 612KB). Freie Universität Berlin. [</em><em><a href="http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf">http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf</a></em><em>]<br />
</em><br />
