<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katzenbach.info &#187; Distribution</title>
	<atom:link href="http://katzenbach.info/blog/topic/distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katzenbach.info</link>
	<description>A weblog by Christian Katzenbach about the current re-configuration of the media landscape: transformations and consolidations in societal communications, the changing role of intermediaries, and digital networks as agents of change.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ZDF im Netz</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/11/zdf-im-netz/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/11/zdf-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/zdf-im-netz</guid>
		<description><![CDATA[Die ZDFMediathek gibt es ja schon eine ganze Weile. Jetzt wurde sie &#8211; glaube ich &#8211; nochmal aufgehübscht und wesentlich umfangreicher ausgestattet. Es gibt nun einen Großteil der ZDF-Sendungen online und sogar RSS-Feeds für die einzelnen Formate. (Findet man aber nicht leicht, irgendwo unten links ist ein RSS-Symbol. Ausserdem gibt es hier alle ZDF-Feeds.) Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://diathek.zdf.de/">ZDFMediathek</a> gibt es ja schon eine ganze Weile. Jetzt wurde sie &#8211; glaube ich &#8211; nochmal aufgehübscht und wesentlich umfangreicher ausgestattet. Es gibt nun einen Großteil der ZDF-Sendungen online und sogar RSS-Feeds für die einzelnen Formate. (Findet man aber nicht leicht, irgendwo unten links ist ein RSS-Symbol. Ausserdem gibt es <a href="http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/19/0,1872,5247443,00.html">hier alle ZDF-Feeds</a>.) Ich vermute, dass diese Entwicklung auch mit einer <a href="http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/94/141786/">Einigung mit der GEMA</a> zusammenhängt. Jedenfalls bietet das ZDF nun auch viele Sendungen und Clips <a href="http://de.youtube.com/zdf">über YouTube</a> an. Das gefällt mir alles sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/11/zdf-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien zur Internet-Nutzung, Online Video etc</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc</guid>
		<description><![CDATA[Betram Gugel schreibt derzeit seine Magisterarbeit über Online Video (mehr hier) und hat nun 93 (!) Studien zusammentragen. Hauptsächlich also zu Video-im-Netz-Angeboten und -Nutzungen &#8211; und -Prognosen, aber auch allgemeinere Studien zur Breitband-Ausstattung von Haushalten oder zum Mediennutzungsverhalten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gugelproductions.de/blog/">Betram Gugel</a> schreibt derzeit seine Magisterarbeit über Online Video (mehr <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/2006/forschungsnotiz-1.html">hier</a>) und hat nun <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/2007/forschungsnotiz-2-iptv-video-und-tv-studien.html">93 (!) Studien zusammentragen</a>. Hauptsächlich also zu Video-im-Netz-Angeboten und -Nutzungen &#8211; und -Prognosen, aber auch allgemeinere Studien zur Breitband-Ausstattung von Haushalten oder zum Mediennutzungsverhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollywood-Blockbuster uses Bittorrent</title>
		<link>http://katzenbach.info/2005/09/hollywood-blockbuster-uses-bittorrent/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2005/09/hollywood-blockbuster-uses-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Industry]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[_english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[WiredMag has a nice article on the Production Diaries of King Kong. Video snippets from the set delivered via bittorrent &#8211; the making of&#8230; in real-time. A future for Hollywood?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WiredMag has a <a href="http://www.wired.com/wired/archive/13.10/kingkong.html">nice article</a> on the <a href="http://www.kongisking.net/index.shtml">Production Diaries</a> of <strong>King Kong</strong>. Video snippets from the set delivered via bittorrent &#8211; <strong>the <em>making of&#8230;</em> in real-time</strong>. A future for Hollywood?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2005/09/hollywood-blockbuster-uses-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File-Sharing: Ein Geschäftsmodell für TV-Content</title>
		<link>http://katzenbach.info/2005/05/tv-content-ein-geschaftsmodell-fur-file-sharing/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2005/05/tv-content-ein-geschaftsmodell-fur-file-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disintermediation]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.katzenbach.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehprogramme werden durch Werbung finanziert. Deshalb gilt die Faustregel: Umso mehr Zuschauer, umso mehr besser, da umso mehr Erträge durch Werbung. Es gilt also, so viele Zuschauer wie möglich zu finden. Bislang war die effektivste Methode dafür Broadcasting.
Auftritt: File-Sharing. Nun übernehmen Nutzer selbst die Distribution. Für viele ist das Gefahr. Wenn sich aber TV-Produktionen über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernsehprogramme werden durch Werbung finanziert. Deshalb gilt die Faustregel: Umso mehr Zuschauer, umso mehr besser, da umso mehr Erträge durch Werbung. Es gilt also, so viele Zuschauer wie möglich zu finden. Bislang war die effektivste Methode dafür <em>Broadcasting</em>.</p>
<p>Auftritt: <em>File-Sharing</em>. Nun übernehmen Nutzer selbst die Distribution. Für <a href="http://mpaa.org/">viele</a> ist das Gefahr. Wenn sich aber TV-Produktionen über Werbung finanzieren und Werbung umso mehr Erträge bringt, umso mehr sie sehen, warum dann nicht diese Hyperdistribution nutzen? Die <a href="http://www.eff.org/share/collective_lic_wp.php">Frage der Kompensation</a> wäre so überflüssig.</p>
<p>Marc Pesce hat ein solches <a href="http://www.mindjack.com/feature/piracy051305.html">Modell skizziert</a>. Der klassische 30-Sekunden-Spot kann und wird leicht herausgeschnitten. Stattdessen so Pesces könnte die Werbung in Form eines Logos in der Bildschirmecke platziert werden &#8211; dort, wo sonst das Logo des Senders ist.</p>
<p>In diesem Modell würde nicht nur das Logo, sondern gleich der gesamte Sender verschwinden. In der Wertschöpfungskette würde er obsolet. Die Distribution übernehmen nun die Nutzer selbst, und der TV-Produzent finanziert sich über die Werbeeinahmen. Ein paradigmatischer Fall von <em>Disintermediation</em>.</p>
<p>Sehr gute Idee. Was Pesce nicht berücksichtigt und was oft bei Disintermediations-Fällen vergessen wird: Intermediäre übernehmen meist nicht nur die Distribution, sondern auch die Organisation des Publikums, das Vereinfachen des Suchens, den Match von Angebot und Nachfrage. Was könnten hier die Vermittler sein? Nur Suchmaschinen und kollaboratives Filtern via Blogs, <a href="http://del.icio.us/new/chriggi">del.icio.us</a>  etc?</p>
<p>[via <a href="http://www.sixtus.net/entry/486_0_1_0_C/">sixtus.net</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2005/05/tv-content-ein-geschaftsmodell-fur-file-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
