<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katzenbach.info &#187; Collaboration</title>
	<atom:link href="http://katzenbach.info/blog/topic/collaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katzenbach.info</link>
	<description>A weblog by Christian Katzenbach about the current re-configuration of the media landscape: transformations and consolidations in societal communications, the changing role of intermediaries, and digital networks as agents of change.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deus veröffentlicht Alben unter Creative Commons</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/02/deus-veroffentlicht-alben-unter-creative-commons/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/02/deus-veroffentlicht-alben-unter-creative-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Music Industry]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/deus-veroffentlicht-alben-unter-creative-commons</guid>
		<description><![CDATA[Das kannte ich noch nicht. Deus veröffentlichen ihre neueren Alben bei jamendo unter einer Creative Commons Lizenz. Und bei diesem Video wurde das gleich genutzt. Sehr schön! (via)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kannte ich noch nicht. <a href="http://www.jamendo.com/en/artist/deus3/">Deus veröffentlichen</a> ihre neueren Alben bei <a href="http://www.jamendo.com/en/">jamendo</a> unter einer Creative Commons Lizenz<a href="http://www.jamendo.com/en/album/103/"></a>. Und <a href="http://katzenbach.info/blog/2007/video-introducing-the-web-in-5-minutes">bei diesem Video</a> wurde das gleich genutzt. Sehr schön! (<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Fischmarkt/~3/87599617/wir_sind_maschine.html">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/02/deus-veroffentlicht-alben-unter-creative-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Citizen Media</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/02/studie-zu-citizen-media/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/02/studie-zu-citizen-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 16:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/studie-zu-citizen-media</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Studie zu Citizen Media Sites mit einem Fokus auf lokalen Angeboten: Citizen Media: Fad or the Future of News? The rise and prospects of hyperlocal journalism. Erstellt von Jan Schaffer am J-Lab (Institute for Interactive Journalism). Keine wisenschaftliche Studie, sondern sehr praktische Daten und Ergebnisse: was für Modelle gibt es, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine neue Studie zu Citizen Media Sites mit einem Fokus auf lokalen Angeboten: <a href="http://www.kcnn.org/research/citizen_media_report/">Citizen Media: Fad or the Future of News? The rise and prospects of hyperlocal journalism</a>. Erstellt von Jan Schaffer am <a href="http://www.j-lab.org/index.shtml">J-Lab</a> (Institute for Interactive Journalism). Keine wisenschaftliche Studie, sondern sehr praktische Daten und Ergebnisse: was für Modelle gibt es, wie werden Inhalte eingestellt, (wie) wird damit Geld verdient? (<a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/02/06/citizen-media/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/02/studie-zu-citizen-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readers Edition auf kölnisch</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/01/readers-edition-auf-kolnisch/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/01/readers-edition-auf-kolnisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newspapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/readers-edition-auf-kolnisch</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Versuch, ein Citizen Journalism-Projekt in Deutschland zu starten: BZ Köln, die &#8220;Bürgerzeitung Köln&#8221;. Von Optik und Technik sehr nah an der Readers Edition. Auf den ersten Blick gefällt mir das aber ganz gut. 
Denn:

Eine lokale Ausrichtung passt meines Erachtens besser zu Bürgerjournalismus als der allumfassende Ansatz der Readers Edition. 
Die Anbindung an das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image177" class="alignright" src="http://katzenbach.info/wp-content/uploads/2007/01/logo_bz_kl.jpg" alt="BZ Köln - Logo" height="92" width="128" />Ein neuer Versuch, ein Citizen Journalism-Projekt in Deutschland zu starten: <a href="http://bz.koeln.de/">BZ Köln</a>, die &#8220;Bürgerzeitung Köln&#8221;. Von Optik und Technik sehr nah an der <a href="http://www.readers-edition.de/">Readers Edition</a>. Auf den ersten Blick gefällt mir das aber ganz gut. </p>
<p>Denn:</p>
<ul>
<li>Eine lokale Ausrichtung passt <a href="http://katzenbach.info/blog/2007/hyperlocal-journalism-the-vanishing-point-theory-of-news">meines Erachtens</a> besser zu Bürgerjournalismus als der allumfassende Ansatz der Readers Edition. </li>
<li>Die Anbindung an das Stadtportal <a href="http://www.koeln.de/">koeln.de</a> wird sicher Leser und Schreiber bringen. (Auch wenn es bislang keine systematische Verknüpfung der beiden Angeboten gibt. koeln.de weisst derzeit lediglich auf die neue BZ hin.) </li>
<li>Und Name und Logo gefallen mir auch. Offensiv. Im Vergleich mit &#8220;Readers Edition&#8221; (der mir inhaltlich zwar gefällt, aber nicht gerade sexy ist) wesentlich griffiger.</li>
</ul>
<p>Ich bin gespannt, wie es weitergeht. (via <a href="http://www.blogpiloten.de/2007/01/22/brgerjournalismus-aus-kln/">blogpiloten</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/01/readers-edition-auf-kolnisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAS testet partizipativen Journalimus</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/01/fas-testet-partizipativen-journalimus/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/01/fas-testet-partizipativen-journalimus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Readers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/fas-testet-partizipativen-journalimus</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) hat sich &#8211; testweise &#8211; Dan Gillmors Leitspruch &#8220;My readers know more than I do&#8221; zu Herzen genommen. Ein Artikel zu den Auswirkungen der Gesundheitsreform wurde ins Netz gestellt, die Leser ermuntert, zu kommentieren und zu kritisieren. Am Sonntag ist nun in der gedruckten FAS der überarbeitete Artikel erschienen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.faz.net/s/RubE3C3C6176BD4497B8E43BEC78289CFD1/Tpl~Ezeitung~Soverview.html">Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS)</a> hat sich &#8211; testweise &#8211; <a href="http://www.dangillmor.com/">Dan Gillmors</a> Leitspruch &#8220;My readers know more than I do&#8221; zu Herzen genommen. Ein Artikel zu den Auswirkungen der Gesundheitsreform wurde <a href="http://www.faz.net/s/Rub8E1390D3396F422B869A49268EE3F15C/Doc~E339E9246A2604CF7A29E735132D2E6F4~ATpl~Ecommon~Skomlist.html">ins Netz gestellt</a>, die Leser ermuntert, zu kommentieren und zu kritisieren. Am Sonntag ist nun in der gedruckten FAS der <a href="http://www.faz.net/p/Rub8A14B792989D48439CE9B70673D4C360/Dx2~Eee0aa9ae56c566260c3ce3cd3f930fc5~ATpl~Ecommon~Scontent.html">überarbeitete Artikel</a> erschienen &#8211; die Beiträge der Leser sind gekennzeichnet (wenn auch nicht gerade elegant, da <a href="http://www.floriansteglich.de/blog/2007/01/15/partizipativer-journalismus-bei-der-fas/">hat Florian recht</a>). Aber immerhin. Ungefähr das, was Robert Niles in der Online Journalism Review <a href="http://www.ojr.org/ojr/stories/070103niles/">empfiehlt</a>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Citizen journalism&#8221; provides professional reporters the chance to collect many more data points than they can on their own. And “mainstream media” provide readers an established, popular distribution channel for the information we have and can collect. Not to mention a century of wisdom on sourcing, avoiding libel and narrative storytelling technique.</p>
<p>And our readers don&#8217;t care. They just want the most complete, accurate and engaging coverage possible.</p></blockquote>
<p>Ausserdem in der FAS ein kurzer <a href="http://www.faz.net/p/Rub8A14B792989D48439CE9B70673D4C360/Dx2~Ed4cbc44402688ab9c8ec3db631cf070e~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Kommentar</a> zum Experiment und ein Artikel zu anderen Beispielen: &#8220;<a href="http://www.faz.net/p/Rub8A14B792989D48439CE9B70673D4C360/Dx2~E4214d36c829780a02c95a6c6b05445f0~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Der Leser schreibt mit.</a>&#8221; (Er schreibt aber nur mit, wenn er auch mitlesen kann, liebe FAS. Und den unfertigen Artikel frei ins Netz zu stellen und um Kommetare zu bitten, den überarbeiteten Artikel dann aber hinter die Abo-Mauer zu stellen, ist nicht die feine Art.)</p>
<p>(via Mama und <a href="http://www.floriansteglich.de/blog/2007/01/15/partizipativer-journalismus-bei-der-fas/">Journalismus 2.0</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/01/fas-testet-partizipativen-journalimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzthemen.de: Studien zu Weblogs und Wikipedia</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/12/netzthemende-studien-zu-weblogs-und-wikipedia/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/12/netzthemende-studien-zu-weblogs-und-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 10:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Research Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/netzthemende-studien-zu-weblogs-und-wikipedia</guid>
		<description><![CDATA[Das war mir noch gar nicht aufgefallen: Lisa Sonnabend und Maximilian berichten über netzthemen und haben ihre Magisterarbeiten online gestellt: Lisas zu Glaubwürdigkeit und Qualität von Weblogs aus Rezipientensicht und Maximilians zu kollaborativer Autorenschaft am Beispiel Wikipedia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war mir noch gar nicht aufgefallen: Lisa Sonnabend und Maximilian berichten über <a href="http://www.netzthemen.de/">netzthemen</a> und haben ihre Magisterarbeiten online gestellt: Lisas zu <a href="http://www.netzthemen.de/sonnabend-weblogs">Glaubwürdigkeit und Qualität von Weblogs aus Rezipientensicht</a> und Maximilians zu <a href="http://www.netzthemen.de/sterz-wikipedia">kollaborativer Autorenschaft am Beispiel Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/12/netzthemende-studien-zu-weblogs-und-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Wikipedia: Artikel werden von Experten besser bewertet als von Laien</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/11/studie-zu-wikipedia-artikel-werden-von-experten-besser-bewertet-als-von-laien/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/11/studie-zu-wikipedia-artikel-werden-von-experten-besser-bewertet-als-von-laien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/studie-zu-wikipedia-artikel-werden-von-experten-besser-bewertet-als-von-laien</guid>
		<description><![CDATA[In First Monday ist eine neue Studie zu Wikipedia und der Glaubwürdigkeit der Artikel erschienen. Der spannende Ansatz dieser Studie von Thomas Chestney ist es, manchen Wissenschaftlern Artikel aus ihrem Forschungsgebiet vorzulegen und anderen zufällig ausgewählte.

Das Ergebnis gefällt mir sehr gut: Experten bewerten die Glaubwürdigkeit eines vorgelegten Artikels höher als Laien!
. There is a difference [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <em>First Monday </em>ist eine <a href="http://firstmonday.org/issues/issue11_11/chesney/">neue Studie zu Wikipedia</a> und der Glaubwürdigkeit der Artikel erschienen. Der spannende Ansatz dieser Studie von <a href="http://nottingham.ac.uk/nubs/liztc.html">Thomas Chestney</a> ist es, manchen Wissenschaftlern Artikel aus ihrem Forschungsgebiet vorzulegen und anderen zufällig ausgewählte.</p>
<p><span id="more-148"></span><br />
Das Ergebnis gefällt mir sehr gut: Experten bewerten die Glaubwürdigkeit eines vorgelegten Artikels höher als Laien!</p>
<blockquote><p>. There is a difference between the mean responses when assessing the article’s credibility, significant at the 10 percent level. The oddity is the direction of this difference — the experts rated the articles as being more credible than the non–experts</p></blockquote>
<p>Warum das so ist? Chestney erhebt auch eine Variable &#8220;cynicism towards information from the internet&#8221; und findet keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Deshalb lehnt er die Skepsis gegenüber Informationen aus dem Internet als Erklärung ab. Auch in der Zuschreibung von Galubwürdigkeit gegenüber Wikipedia insgesamt findet er keine signifikanten Unterscheide. Chestney schließt daraus schlicht:</p>
<blockquote><p>This suggests that the accuracy of Wikipedia’s information is high.</p></blockquote>
<p>Ja, wahrscheinlich. Aber eine Erklärung für die unterschiedliche Wahrnehmung ist das doch noch nicht. Meines Erachtens gibt es zwei mögliche Interpretationen:</p>
<p>(1) Die meisten Wikipedia-Artikel sind tatsächlich gut und Experten sehen das. Nicht-Experten können das eben nicht so richtig beurteilen und bewerten den Artikel deshalb aus Vorsicht etwas niedriger. Auch wenn die Gruppen sich also in ihrer Beurteilung von Wikipedia und von Information aus dem Internet allgemein unterscheiden, so unterscheiden sie sich eben in ihrem Verhalten &#8211; je nachdem, ob sie Experte bezüglich eines Themas sind oder nicht.</p>
<p>(2) Die zweite Interpretation dieser Ergebnisse bezieht sich auf die Validität der Ergebnisse. Kann es nicht an den Artikeln selbst gelegen haben, dass sie unterschiedlich bewertet wurden? Denn Chestney legt Experten extra ausgewählte Artikel aus ihrem Forschungsfeld vor, die Kontrollgruppe bekommt hingegen zufällig ausgewählte. Da scheint es mir gut möglich, dass die Artikel zu speziellen Forschungsfragen schlicht besser sind als zufällig ausgewählte Artikel (auch wenn Chestney gerade erst begonnene &#8211; &#8220;stubs&#8221; &#8211; und umstrittene Artikel herausgenommen hat). Diese Möglichkeit schließt Chestney meines Erachtens nicht aus. </p>
<p>Aber in jedem Fall: ein guter Artikel mit einem sehr schönen Forschungsansatz.<br />
<!-- technorati tags start -->
<p><small><em>Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/collaboration" rel="tag">collaboration</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/credibility" rel="tag">credibility</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/quality" rel="tag">quality</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/wikipedia" rel="tag">wikipedia</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/wikis" rel="tag">wikis</a></em></small></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/11/studie-zu-wikipedia-artikel-werden-von-experten-besser-bewertet-als-von-laien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
