<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katzenbach.info &#187; Broadband</title>
	<atom:link href="http://katzenbach.info/blog/topic/broadband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katzenbach.info</link>
	<description>A weblog by Christian Katzenbach about the current re-configuration of the media landscape: transformations and consolidations in societal communications, the changing role of intermediaries, and digital networks as agents of change.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studien zur Internet-Nutzung, Online Video etc</title>
		<link>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2007/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc</guid>
		<description><![CDATA[Betram Gugel schreibt derzeit seine Magisterarbeit über Online Video (mehr hier) und hat nun 93 (!) Studien zusammentragen. Hauptsächlich also zu Video-im-Netz-Angeboten und -Nutzungen &#8211; und -Prognosen, aber auch allgemeinere Studien zur Breitband-Ausstattung von Haushalten oder zum Mediennutzungsverhalten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gugelproductions.de/blog/">Betram Gugel</a> schreibt derzeit seine Magisterarbeit über Online Video (mehr <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/2006/forschungsnotiz-1.html">hier</a>) und hat nun <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/2007/forschungsnotiz-2-iptv-video-und-tv-studien.html">93 (!) Studien zusammentragen</a>. Hauptsächlich also zu Video-im-Netz-Angeboten und -Nutzungen &#8211; und -Prognosen, aber auch allgemeinere Studien zur Breitband-Ausstattung von Haushalten oder zum Mediennutzungsverhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2007/02/studien-zur-internet-nutzung-online-video-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD-/ZDF-Online Studie 2006: 3 Mio. nutzen Podcasts</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/09/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/09/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts</guid>
		<description><![CDATA[Die neue ARD-/ZDF-Online Studie ist da. Diese jährliche Erhebung ist eine der besten allgemeinen Datenquellen zur Nutzung des Internet in Deutschland. Zu den Befunden hoffentlich bald mehr. Nur kurz notiert: 60% der Deutschen sind online, davon nutzen 6% Podcasts (also 3 Mio !!). Warum haben die Media Perspektiven eigentlich immer noch keine Benachrichtigungs-Funktion, so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue <a href="http://www.ard-werbung.de/_mp/fach/?name=200608">ARD-/ZDF-Online Studie</a> ist da. Diese jährliche Erhebung ist eine der besten allgemeinen Datenquellen zur Nutzung des Internet in Deutschland. Zu den Befunden hoffentlich bald mehr. Nur kurz notiert: 60% der Deutschen sind online, davon nutzen 6% Podcasts (<a href="http://weblog.wanhoff.de/?p=470#comment-4827">also 3 Mio</a> !!). Warum haben die <a href="http://www.ard-werbung.de/mp/">Media Perspektiven</a> eigentlich <a href="http://publizistik-in-berlin.de/index.php/2006/02/15/p392">immer noch keine Benachrichtigungs-Funktion</a>, so dass man das per Zufall <a href="http://weblog.wanhoff.de/?p=470">bei Thomas Wanhoff</a> findet)?</p>
<p><em>Die einzelnen Beiträge:</em></p>
<ul>
<li>Birgit van Eimeren / Beate Frees: <em>Schnelle Zugänge, neue Anwendungen, neue Nutzer? ARD/ZDF-Online-Studie 2006</em>    &#8211;   <a href="http://www.ard-werbung.de/showfile.phtml/eimeren.pdf?foid=17746">Volltext (PDF)</a> | <a href="http://www.ard-werbung.de/_mp/fach/200608_01.phtml">Kurztext</a></li>
<li>Maria Gerhards / Annette Mende: <em>Vorbehalte und Einstiegsbarrieren gegenüber dem Internet bleiben bestehen. ARD/ZDF-Offline-Studie 2006</em>  &#8211;  <a href="http://www.ard-werbung.de/showfile.phtml/gerhards.pdf?foid=17750">Volltext (PDF)</a> | <a href="http://www.ard-werbung.de/_mp/fach/200608_02.phtml">Kurztext</a></li>
<li>Martin Fisch / Christoph Gscheidle: <em>Onliner 2006: Zwischen Breitband und Web 2.0 &#8211; Ausstattung und Nutzungsinnovation. Ergebnisse der ARD/ZDF-Offline-Studien 1997 bis 2006   &#8211;   </em><a href="http://www.ard-werbung.de/showfile.phtml/fisch.pdf?foid=17748">Volltext (PDF)</a> | <a href="http://www.ard-werbung.de/_mp/fach/200608_03.phtml">Kurztext</a></li>
<li>Ekkehardt Oehmichen / Christian Schröter: <em>Internet im Medienalltag: Verzögerte Aneignung des Angebots. Ergebnisse der OnlineNutzerTypologie in der ARD/ZDF-Offline-Studie   &#8211;   </em><a href="http://www.ard-werbung.de/showfile.phtml/oehmichen.pdf?foid=17749">Volltext (PDF)</a> | <a href="http://www.ard-werbung.de/_mp/fach/200608_04.phtml">Kurztext</a></li>
<li><em>Pressemitteilung: </em><em><a href="http://www.ard-werbung.de/dokument/3516.phtml">Knapp 60 Prozent der Deutschen im Netz &#8211; Wachstum durch &#8220;Silver Surfer&#8221;<br />
Ergebnisse der ARD/ZDF-Online-Studie 2006</a></em></li>
<li><em>Zusammenfassungen</em>: <a href="http://www.ard-werbung.de/showfile.phtml/zusammen.pdf?foid=17745">Volltext (PDF)</a></li>
</ul>
<p><!-- technorati tags start -->
<p><small><em>Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/broadband" rel="tag">broadband</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/daten" rel="tag">daten</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/deutschland" rel="tag">deutschland</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/germany" rel="tag">germany</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/nutzung" rel="tag">nutzung</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/online" rel="tag">online</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/podcasts" rel="tag">podcasts</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/stats" rel="tag">stats</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/usage" rel="tag">usage</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/ard-zdf-online-studie" rel="tag">ard-zdf-online-studie</a></em></small></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/09/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeit zur Filmwirtschaft und Breitband-Internet</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/02/arbeit-zur-filmwirtschaft-und-breitband-internet/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/02/arbeit-zur-filmwirtschaft-und-breitband-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Industry]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/arbeit-zur-filmwirtschaft-und-breitband-internet</guid>
		<description><![CDATA[Meine Arbeit zu den Auswirkungen von Breitband-Internet auf die Filmwirtschaft ist fertig:

Christian Katzenbach. 2006. Die Filmwirtschaft und Breitband-Internet. Eine medienökonomische Einordnung (pdf &#8211; 612KB). Freie Universität Berlin. [http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf]

Dieses Thema wird meist auf die vermeintliche Gefahr von Tauschbörsen reduziert. In der Arbeit versuche ich, die Entwicklungen etwas breiter zu betrachten. Wie wird das Internet die Filmwirtschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Arbeit zu den Auswirkungen von Breitband-Internet auf die Filmwirtschaft ist fertig:<br />
<em><br />
Christian Katzenbach. 2006. </em><em><a href="http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf">Die Filmwirtschaft und Breitband-Internet. Eine medienökonomische Einordnung</a></em><em> (pdf &#8211; 612KB). Freie Universität Berlin. [</em><em><a href="http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf">http://data.katzenbach.info/txt/film.pdf</a></em><em>]<br />
</em><br />
Dieses Thema wird meist auf die vermeintliche Gefahr von Tauschbörsen reduziert. In der Arbeit versuche ich, die Entwicklungen etwas breiter zu betrachten. Wie wird das Internet die Filmwirtschaft verändern? Es ist ja nicht die erste Technologie, die als existenzielle Bedrohung für die Filmwirtschaft gesehen wurde. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist das Verhältnis zwischen der Etablierung neuer Medientechnologien und der Anpassung von Geschäftsmodellen an diese Entwicklungen.</p>
<p>Inhaltsverzeichnis:</p>
<blockquote><p><em>0. Einführung</em></p>
<p><em>1. Medienprodukte und Digitalisierung</em><br />
1. 1 Informationsgüter<br />
1. 2 Medienprodukte<br />
1. 3 Digitalisierung und Vernetzung</p>
<p><em>2. Filmwirtschaft</em><br />
2. 1 Die Entwicklung der Filmwirtschaft und neue Technologien<br />
2. 2 Zur Struktur der Filmwirtschaft</p>
<p><em>3. Internet<br />
</em>3. 1 Die Relevanz des Internet für die Filmwirtschaft<br />
3. 2 Zu den Auswirkungen von Tauschbörsen<br />
3. 3 Aspekte des Wandels (Vertrieb übers Netz und neue Intermediäre, Nischenmärkte werden interessant, PR und Community-Building)<br />
<em><br />
4. Fazit</em></p></blockquote>
<p>Über Kommentare und Kritik freue ich mich sehr.</p>
<p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/" rel="license"><img alt="Creative Commons License" border="0" src="http://creativecommons.org/images/public/somerights20.png"/></a><br />
Die Arbeit ist unter einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/" rel="license">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/02/arbeit-zur-filmwirtschaft-und-breitband-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Blogs im Fernseher</title>
		<link>http://katzenbach.info/2006/01/video-blogs-im-fernseher/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2006/01/video-blogs-im-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediaries]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/video-blogs-im-fernseher</guid>
		<description><![CDATA[Wow. Der amerikanische PVR-Dienstleister TiVo hat Videoblogs in sein Programm aufgenommen. Anbieter von Videoblogs können sich per Formular für das TiVo Videoblog Project (&#8220;which is currently experimenting with ways to make the new medium of videoblogs accessible on television&#8221;) anmelden. 
Videoblogs direkt neben Sex in the City. So (und so) erreicht user-generated content immer mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Der amerikanische PVR-Dienstleister TiVo hat <a href="http://socialsoftware.weblogsinc.com/2005/12/15/tivo-adds-rocketboom-vlogs/">Videoblogs in sein Programm aufgenommen</a>. Anbieter von Videoblogs können sich per <a href="http://www.tivo.com/5.13.asp?messageType=videoblog">Formular</a> für das <strong>TiVo Videoblog Project</strong> (&#8220;which is currently experimenting with ways to make the new medium of videoblogs accessible on television&#8221;) anmelden. </p>
<p>Videoblogs direkt neben Sex in the City. So (und <a href="http://www.podcastingnews.com/articles/Getting_Started_Video_Pod.html">so</a>) erreicht user-generated content immer mehr den Mainstream. Es wird spannend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2006/01/video-blogs-im-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX startet in Berlin</title>
		<link>http://katzenbach.info/2005/11/wimax-startet-in-berlin/</link>
		<comments>http://katzenbach.info/2005/11/wimax-startet-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Katzenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[ _short notes]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2005/wimax-startet-in-berlin</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin gibt es jetzt WiMAX für Privatkunden. Die DBD Deutsche Breitband Dienste bietet eine Flatrate ab 33,90€ an. Das Gute an WiMAX: wer mit VoIP telefoniert, kann sich den Telefonanschluss sparen. Nur warum ist auf der Website  von ADSL die Rede? Als Produktname für ein WiMAX-Produkt etwas verwirrend.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin <a href="http://www.golem.de/0511/41499.html">gibt es jetzt</a> <strong>WiMAX für Privatkunden</strong>. Die <a href="http://www.maxxtelekom.de/index.php?id=6">DBD Deutsche Breitband Dienste</a> bietet eine Flatrate ab 33,90€ an. Das Gute an WiMAX: wer mit VoIP telefoniert, kann sich den <strong>Telefonanschluss sparen</strong>. Nur warum ist auf der <a href="http://www.maxxtelekom.de/index.php?id=5">Website </a> von ADSL die Rede? Als Produktname für ein WiMAX-Produkt etwas verwirrend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katzenbach.info/2005/11/wimax-startet-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
