<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ARD-/ZDF-Online Studie 2006: 3 Mio. nutzen Podcasts</title>
	<atom:link href="http://katzenbach.info/blog/2006/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katzenbach.info/blog/2006/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts</link>
	<description>A weblog by Christian Katzenbach about the current re-configuration of the media landscape: transformations and consolidations in societal communications, the changing role of intermediaries, and digital networks as agents of change.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:59:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: katzenbach.info &#187; Europäer häufiger an der Tastatur als hinter der Zeitung</title>
		<link>http://katzenbach.info/blog/2006/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts#comment-3708</link>
		<dc:creator>katzenbach.info &#187; Europäer häufiger an der Tastatur als hinter der Zeitung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts#comment-3708</guid>
		<description>[...] Genauso wie die ARD-ZDF-Online-Studie kommt Jupiter zu dem Ergebnis, dass das Internet die quantitative Nutzung anderer Medien nicht verdrängt, sondern sich auf das Medienzeitbudget draufschlägt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Genauso wie die ARD-ZDF-Online-Studie kommt Jupiter zu dem Ergebnis, dass das Internet die quantitative Nutzung anderer Medien nicht verdrängt, sondern sich auf das Medienzeitbudget draufschlägt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: katzenbach.info &#187; ARD-ZDF-Online-Studie: Was ist mit den Zahlen los?</title>
		<link>http://katzenbach.info/blog/2006/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts#comment-3680</link>
		<dc:creator>katzenbach.info &#187; ARD-ZDF-Online-Studie: Was ist mit den Zahlen los?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 11:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katzenbach.info/blog/2006/ard-zdf-onlilne-studie-2006-3-mio-nutzen-podcasts#comment-3680</guid>
		<description>[...] Ich gehe gerade die Artikel der neuen ARD-ZDF-Online-Studie besonders bezüglich der Nutzung von Radio-/TV bzw. Video-Angeboten durch. Und stolpere dauernd über unterschiedliche Zahlen und Kategorien. Ich notiere hier meinen Klärungsversuch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich gehe gerade die Artikel der neuen ARD-ZDF-Online-Studie besonders bezüglich der Nutzung von Radio-/TV bzw. Video-Angeboten durch. Und stolpere dauernd über unterschiedliche Zahlen und Kategorien. Ich notiere hier meinen Klärungsversuch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
